| Exemplar | 4816KD | 
| capacitas | 16Ah | 
| Voltage | 48V | 
| Energy | 768Wh | 
| Cellula Type | LiMn2O4 | 
| Configurationis | 1P13S | 
| Ratio crimen | CC/CV | 
| Maximilianus. Praecipe Current | 8A | 
| Maximilianus. Continua Dimittite Current | 16A | 
| Dimensiones (L* W* H) | 265*155*185mm | 
| Pondus | 7.3±0.3Kg | 
| Cycle Life | DC temporibus | 
| Menstrua sui muneris Rate | ≤2% | 
| Crimen Temperature | 0℃~45℃ | 
| Dimittite Temperature | -20℃~45℃ | 
| Repono Temperature | -10℃~40℃ | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
             